Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/386
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fredersdorf, Frederic | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T06:05:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T06:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-SW3-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/386 | - |
dc.description.abstract | Studien zum Thema „Spenden“ (ausgenommen Organspenden) belegen einen Mix verschiedener Motive für individuelles Spendenverhalten. Spendenmotive liegen komplex vor und sind primär durch biografische Voraussetzungen geprägt. Humanitäre Hilfe dominiert das private Spendenvolumen in Deutschland wie auch in Österreich. In Österreich sind thematische Betroffenheit, Solidarität, Mitleid und Förderung der sozialen Sicherheit Hauptmotive. Im Jahr 2013 erforschte die Fachhochschule Vorarlberg, welcher Art Beziehung Spender/innen der Caritas Vorarlberg zu dieser sozialen Organisation haben, was sie zum Spenden motiviert, und wie sie die Caritas bewerten. | - |
dc.subject | Spenden | - |
dc.subject | Spendenmotive | - |
dc.subject | Caritas | - |
dc.subject | Image | - |
dc.subject | Imageanalyse | - |
dc.title | Die Caritas aus Sicht ihrer Spender/innen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 3) Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-SW3-1.pdf | 559.75 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.