Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/398
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hofbauer, Katja | - |
dc.contributor.author | Wagner, Petra | - |
dc.contributor.author | Strohmeier, Dagmar | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T06:07:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T06:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-SW2-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/398 | - |
dc.description.abstract | Die Forderung, internationale Erfahrung – nach Möglichkeit noch während eines Studiums – zu sammeln, ist heute im Hochschulbereich allgegenwärtig. Dementsprechend wurden einschlägige Angebote in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut. Insbesondere Studierende können aus einer breiten Palette von Angeboten wählen. Gleichzeitig ist die evidenzbasierte Untersuchung der tatsächlichen Effekte der angebotenen Programme ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet im Rahmen der internationalen Austausch- und Mobilitätsforschung. Bisherige Evaluationsergebnisse lassen zwar vermuten, dass unter der Voraussetzung einer entsprechenden methodischen Gestaltung die Programme einen durchaus positiven Effekt auf die teilnehmenden Personen haben können, jedoch stehen systematische Ergebnisse noch aus. Hier setzt die vorliegende Evaluationsstudie an: Konkret wurden vier einwöchige Austauschprogramme für Studierende der Sozialen Arbeit in Hinblick auf ihre Wirkungen systematisch untersucht. Das Evaluationsdesign umfasste ein Pre-Post-Test-Design mit zwei Messzeitpunkten (MZP 1 zu Beginn und MZP 2 am Ende des jeweiligen Austauschprogramms), an denen insgesamt 155 Studierende teilnahmen. Sowohl anhand von direkten als auch indirekten Veränderungsmessungen konnten bedeutsame Veränderungen in die erwartete Richtung nachgewiesen werden. Die Teilnehmer/innen nahmen am Ende der Woche ihre interkulturellen Kompetenzen im Durchschnitt als verbessert wahr. Zudem konnten bedeutsame Unter-schiede zwischen MZP1 und MZP2 bezüglich Facetten des interkulturellen Interesses, der Selbstwirksamkeit im interkulturellen Kontext sowie der interkulturellen Problembewältigung nachgewiesen werden. | - |
dc.subject | Interkulturelle Kompetenz | - |
dc.subject | Studierendenmobilität | - |
dc.subject | Austausch- und Mobilitätsforschung | - |
dc.subject | Evaluation | - |
dc.title | Evaluationsstudie zur Wirkung von internationalen Austauschprogrammen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 3) Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-SW2-4.pdf | 332.48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.