Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/408
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hubatka, Klaus | - |
dc.contributor.author | Haslwanter, Thomas | - |
dc.contributor.author | Ehrenmüller, Margit | - |
dc.contributor.author | Ring, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T05:02:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T05:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-GW2-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/408 | - |
dc.description.abstract | Um die wichtigsten Entscheidungskriterien für Neuanschaffungen im augenmedizinischen Diagnostikbereich zu bestimmen, wurde eine Marktevaluierung für ein von der Fachhochschule OÖ neu entwickeltes videobasiertes Tränenfilm-Analysegerät durchgeführt. Im Rahmen einer Befragung von Augenärzten, Optikern und Arbeitsmediziner im Pilotmarkt Oberösterreich und Niederösterreich konnte ein konkreter Bedarf an einem Tränenfilm-Analysegerät von über 70% der befragten Personen sowie ein grundsätzlicher Bedarf an Diagnostikgeräten im Bereich der Tränenfilm-Analyse von rund 40% ausgewiesen werden. Als zusammenhängende Faktoren zeigten sich die „Einschätzung der Beschwerdeentwicklung“ und der „potenzielle Kauf“. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis, dass ein Kauf des Diagnosegerätes nicht nur vom Bedarf abhängig ist, sondern dass auch zusätzliche Bestimmungsfaktoren existieren und neue Marktpotenziale ausgewiesen werden können. | - |
dc.subject | Augendiagnostik | - |
dc.subject | objektivierte Tränenfilmanalyse | - |
dc.subject | Marktpotenzial | - |
dc.subject | Kaufbereitschaft | - |
dc.title | Evaluierung neuer Marktpotenziale für Diagnostikgeräte am Beispiel videobasierter Tränenfilm-Analyse | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 4) Gesundheitswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-GW2-4.pdf | 466.33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.