Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/437
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korak, Gernot | - |
dc.contributor.author | Kucera, Gernot | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T04:01:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T04:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-CBS2-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/437 | - |
dc.description.abstract | Behandelt wird die Realisierung eines optischen Positionserfassungssystems um eine intuitive Ansteuerung und Programmierung von Industrierobotern durch Vorzeigen zu realisieren. Ein geeigneter Systemaufbau wird definiert und die Leistungsgrenzen des Systems werden bestimmt. | - |
dc.subject | optisches Tracking | - |
dc.subject | Stereovision | - |
dc.subject | Industrieroboter programmieren durch Vormachen | - |
dc.title | Entwicklung eines optischen Positionserfassungssystems zur Robotersteuerung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 5) Computer-based Systems |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-CBS2-5.pdf | 19.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.