Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/464
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Unterkofler, Karl | - |
dc.contributor.author | Teschl, Susanne | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:21:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/464 | - |
dc.description.abstract | We develop a simple model based on mass balance equations, which describes the dynamic of breath methane concentration profiles during exercise on an ergometer. With the help of this model it is possible to determine the endogenous production of methane in the large intestine. Our model establishes the basis to further investigate the influence of the body’s production of methane on its health. | - |
dc.subject | Atemgasanalyse | - |
dc.subject | Modellierung | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.subject | Methan | - |
dc.title | Modeling the dynamic of breath methane concentration profiles during exercise on an ergometer | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-19.pdf | 954.94 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.