Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/507
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gruber, Wolfgang | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T09:29:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T09:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-102-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/507 | - |
dc.subject | Lean Development | - |
dc.subject | KMU | - |
dc.subject | Benchmark Analyse | - |
dc.subject | Entwicklungsprozess | - |
dc.title | Konzeption eines Lean Development Referenzframeworks für mittelständische Technologieunternehmen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Strategisches Innovationsmanagement in volatilen Märkten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
102_212_Gruber_FullPaper_dt_Final.pdf | 287.24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.