Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/510
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabl, Michael | - |
dc.contributor.author | Gaubinger, Kurt | - |
dc.contributor.author | Mühlböck, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T09:20:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T09:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-102-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/510 | - |
dc.subject | Innovationscontrolling | - |
dc.subject | Performance Measurement | - |
dc.subject | Kennzahlen | - |
dc.subject | Controlling-Cockpit | - |
dc.title | Holistisches Innovationskennzahlen-Cockpit: Konzeption und Validierung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Strategisches Innovationsmanagement in volatilen Märkten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
102_335_Gaubinger_FullPaper_dt_Final.pdf | 328.01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.