Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/511
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terler, Michael | - |
dc.contributor.author | Knöbl, Wolfgang | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T09:20:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T09:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-102-6 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/511 | - |
dc.subject | Zukunftsforschung | - |
dc.subject | Mobilität | - |
dc.subject | Trends | - |
dc.subject | Szenarien | - |
dc.title | Zukunftsprojektionen am Beispiel Urbaner Mobilität 2030 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Strategisches Innovationsmanagement in volatilen Märkten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
102_198_Terler_FullPaper_dt_Final.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.