Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/539
Titel: | Topic-Klassifizierung für automatisierte Produktbewertungen mittels Hidden Markov Modellen |
Autoren: | Ferner, Cornelia Schnöll, Martin Keller, Arnold Pomwenger, Werner Wegenkittl, Stefan |
Stichwörter: | Natural Language Processing Topic Classification Hidden Markov Model Maximum Entropy Classification |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/539 |
Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
109_192_Ferner_FullPaper_dt_Final.pdf | 517.41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.