Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/540| Titel: | The Styrian Diversity Visualisation Project: Communicating Data Stories with an Open Data Visualisation Web App |
| Autoren: | Gutounig, Robert Goldgruber, Eva Ausserhofer, Julian Andrews, Keith Traunmüller, Thomas Wolkinger, Thomas |
| Stichwörter: | data visualisation data-driven journalism data journalism data journalism diversity styria web app data server triple store SPARQL |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/540 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 109_301_Gutounig_FullPaper_en_final.pdf | 650 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.