Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/541| Titel: | Stadtwachstumsszenario einer zukünftigen Megacity: Fallstudie Ahmedabad |
| Autoren: | Kraus, Valentin Rudel, Brigitte |
| Stichwörter: | urbane Fernerkundung Landsat Modellierung GIS Rasteranalysen Stadtwachstum |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/541 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 109_313_Kraus_FullPaper_dt_Final.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.