Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/542
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | user-centered design | - |
dc.contributor.author | Niederer, Christina | - |
dc.contributor.author | Rind, Alexander | - |
dc.contributor.author | Aigner, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Ausserhofer, Julian | - |
dc.contributor.author | Gutounig, Robert | - |
dc.contributor.author | Sedlmair, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T10:37:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T10:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-109-4 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/542 | - |
dc.subject | Data-driven journalism | - |
dc.subject | interactive data exploration | - |
dc.subject | information visualization | - |
dc.subject | visual analytics | - |
dc.title | Visual Exploration of Media Transparency for Data Journalists: Problem Characterization and Abstraction | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
109_305_Niederer_FullPaper_en_Final.pdf | 454.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.