Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/569
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haring, Nikolai | - |
dc.contributor.author | Wiemer, Katharina | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T13:38:02Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T13:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-101-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/569 | - |
dc.subject | balance sheet for the common good | - |
dc.subject | welfare accounting | - |
dc.subject | economy for the common good | - |
dc.subject | sustainability | - |
dc.subject | non financial-reporting | - |
dc.subject | corporate governance | - |
dc.subject | business ethics | - |
dc.subject | performance management | - |
dc.title | Advantages and Disadvantages of Welfare Accounting – Empirical Insights from Implementation Experiences in Austria and Germany | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 101) Complexity in Business: Insights and Solutions |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
101_345_Haring_FullPaper_en_Final.pdf | 340.43 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.