Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/588Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maislinger-Parzer, Maria | - |
| dc.contributor.author | Garstenauer, Ulrike | - |
| dc.contributor.author | Beate, Brandauer | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T15:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-25T15:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2016-104a-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/588 | - |
| dc.subject | Betriebliche Gesundheitsförderung | - |
| dc.subject | Betriebliches Gesundheitsmanagement | - |
| dc.subject | Settingansatz | - |
| dc.subject | Evaluation | - |
| dc.subject | Langzeitpflege | - |
| dc.subject | Methodentriangulation | - |
| dc.title | Von BGF zu BGM - förderliche und hinderliche Faktoren im Setting Langzeitpflege | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 104) 30 Jahre Ottawa Charta (1986-2016). Mit welchen Ansätzen hat die Gesundheitsförderung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Gesundheitsgesellschaft geleistet und welche Entwicklungen sind in den kommenden 30 Jahren zu erwarten? | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 104_133_Maislinger-Parzer_FullPaper_dt_Final.pdf | 328.29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.