Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/593
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haslinger-Baumann, Elisabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T15:25:45Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T15:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-104b-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/593 | - |
dc.subject | Health Literacy | - |
dc.subject | Health Communication | - |
dc.subject | Feasibility Study | - |
dc.subject | Workplace | - |
dc.subject | Nursing | - |
dc.subject | Gesundheitskompetenz | - |
dc.subject | Gesundheitsinformation | - |
dc.subject | Durchführbarkeitsstudie | - |
dc.subject | Gesundheits- und Krankenpflege | - |
dc.title | Einschätzung von Gesundheitseinrichtungen bezüglich Förderung der Gesundheitskompetenz – Eine Durchführbarkeitsstudie | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 104) 30 Jahre Ottawa Charta (1986-2016). Mit welchen Ansätzen hat die Gesundheitsförderung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Gesundheitsgesellschaft geleistet und welche Entwicklungen sind in den kommenden 30 Jahren zu erwarten? |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
104_175_Haslinger-Baumann_FullPaper_dt_Final.pdf | 299.21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.