Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/608
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bayer, Nadine | - |
dc.contributor.author | Gerner, Christopher | - |
dc.contributor.author | Fondi, Martina | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:50:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T18:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-107a-1 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/608 | - |
dc.subject | Membrane proteins | - |
dc.subject | Proteomics | - |
dc.subject | Mass spectrometry | - |
dc.subject | Multiple myeloma | - |
dc.subject | Chronic lymphocytic leukemia | - |
dc.title | Mass Spectrometry-Based Analysis Of Membrane Proteins Derived From Chronic Lymphocytic Leukemia And Multiple Myeloma Cells | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_261_Bayer_FullPaper_en_final.pdf | 215.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.