Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/609
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Höllhumer, Ursula | - |
dc.contributor.author | Wahl, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:38:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T18:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-107b-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/609 | - |
dc.subject | Belohnungsaufschub | - |
dc.subject | Konsumentscheidungen | - |
dc.subject | Affekt | - |
dc.subject | Kognition | - |
dc.subject | Gesundheit | - |
dc.subject | Lebensmittelkonsum | - |
dc.title | Der Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und gesundem Konsum bei Entscheidungsprozessen im Lebensmittelbereich | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_162_Hoellhumer_FullPaper_dt_Final.pdf | 240.11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.