Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/612| Titel: | On the Influence of Inhaled Volatile Organic Compounds (VOCs) on Exhaled VOCs Concentrations |
| Autoren: | Unterkofler, Karl Teschl, Susanne |
| Stichwörter: | Breath gas analysis Volatile organic compounds (VOCs) trace gases room air concentrations mathematical modeling |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/612 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 107_137_Unterkofler_FullPaper_en_Final.pdf | 517.86 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.