Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/671
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pillei, Martin | - |
dc.contributor.author | Kofler, Tobias | - |
dc.contributor.author | Dues, Michael | - |
dc.contributor.author | Kunze, Stefan | - |
dc.contributor.author | Wierschem, Andreas | - |
dc.contributor.author | Kraxner, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T20:55:30Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T20:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-121-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/671 | - |
dc.subject | HFM Sensor | - |
dc.subject | Verbrennungsprozess | - |
dc.subject | Strömungsevaluierung | - |
dc.subject | 3C-PIV | - |
dc.subject | LDA | - |
dc.subject | CFD | - |
dc.title | Experimentelle Untersuchung des Strömungsprofiles vor einem Luftmassensensor (HFM) im Ansaugtrakt eines Filtersystems | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 121) LEP - Low Emission Powertrains |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
121_290_Pillei_FullPaper_dt_Final.pdf | 406.1 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.