Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/672
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schneider, Reinhard | - |
dc.contributor.author | Öttl, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T20:54:30Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T20:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-121-6 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/672 | - |
dc.subject | Elektrischer Antriebsstrang | - |
dc.subject | Zuverlässigkeit | - |
dc.subject | Lebensdauer | - |
dc.subject | Halbleiter-Leistungsmodule | - |
dc.title | Zuverlässigkeit von Leistungselektronik in elektrifizierten Antriebssträngen: Zufall oder vorhersagbar? | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 121) LEP - Low Emission Powertrains |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
121_246_Schneider_FullPaper_dt_Final.pdf | 558.56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.