Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/673
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steiner, Thomas | - |
dc.contributor.author | Schallhart, Verena | - |
dc.contributor.author | Möltner, Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T20:53:30Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T20:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-121-7 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/673 | - |
dc.subject | Katalyse | - |
dc.subject | Abgasnachbehandlung | - |
dc.subject | light-off Temperatur | - |
dc.subject | Dieselmotor | - |
dc.title | Numerische Simulation des thermischen Verhaltens verschiedener Katalysatormaterialien und - geometrien für Personenkraftwagen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 121) LEP - Low Emission Powertrains |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
121_166_Steiner_FullPaper_dt_Final.pdf | 338.49 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.