Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/690
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bauer, Lisa | - |
dc.contributor.author | Neuhold, Bianca | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T21:51:56Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T21:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-126-1 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/690 | - |
dc.subject | Gesundheitsfolgenabschätzung | - |
dc.subject | Verkehr | - |
dc.subject | Gesundheitsdeterminanten | - |
dc.subject | kommunales Setting | - |
dc.subject | Straßenbau | - |
dc.title | Qualitative Analyse gesundheitlicher Auswirkungen im Rahmen des GFA Pilotprojektes – "Ausbau B 68" im kommunalen Setting | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 126) Gesundheitliche Chancengerechtigkeit - Brücken bilden für Gesundheit und Lebensqualität vulnerabler Gruppen im österreichischen Kontext |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
126_281_Bauer_FullPaper_dt_Final.pdf | 375.03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.