Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/694
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muhr, Doris | - |
dc.contributor.author | Hochrainer, Markus | - |
dc.contributor.author | Pozenel, Alexander | - |
dc.contributor.author | Gebhart, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T21:47:56Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T21:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-126-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/694 | - |
dc.subject | Fazialisparese | - |
dc.subject | mimische Übungen | - |
dc.subject | automatisiertes Feedback | - |
dc.subject | Symmetrieerkennung | - |
dc.subject | Logopädie | - |
dc.title | Einsatz automatisierter Bildverarbeitung in der Therapie von Fazialisparesen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 126) Gesundheitliche Chancengerechtigkeit - Brücken bilden für Gesundheit und Lebensqualität vulnerabler Gruppen im österreichischen Kontext |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
126_234_Hochrainer_FullPaper_dt_Final.pdf | 271.29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.