Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/737
Titel: | Analyzing Trends In Performance Measurement To Support Strategy Execution |
Autoren: | Prey, Patrick |
Stichwörter: | Performance Measurement Performance Management Key Performance Indicators Challenges Balanced Score Card Performance Prism |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/737 |
Enthalten in den Sammlungen: | 130) Organizational Response to Globally Driven Institutional Changes |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
130_253_Prey_FullPaper_en_Final.pdf | 248.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.