Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/804
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fink, Heike | - |
dc.contributor.author | König-Bachmann, Martina | - |
dc.contributor.author | Oberhauser, Heidi | - |
dc.contributor.author | Schöffthaler, Cornelia | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T08:37:49Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T08:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-100-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/804 | - |
dc.subject | Gesundheitsberufe | - |
dc.subject | Portfolio | - |
dc.subject | Lernergebnisse | - |
dc.subject | Learning Outcome | - |
dc.subject | Evaluation | - |
dc.subject | Fragebogen | - |
dc.title | Interdisziplinäre Entwicklung und Evaluierung einer Portfolioarbeit für Bachelor-Studierende an vier Studiengängen der fh gesundheit | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Forschungsgeleitete Lehre als Erfolgsfaktor für Innovationen in den nichtärztlichen Gesundheitsberufen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_100_ID_146.pdf | 155.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.