Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/910
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sparer, Andreas | - |
dc.contributor.author | Fondi, Martina | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:28:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T16:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-104-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/910 | - |
dc.subject | bloodstain pattern analysis | - |
dc.subject | dynamic shear viscosity | - |
dc.subject | forensic science | - |
dc.subject | hemorheology | - |
dc.subject | storability | - |
dc.title | Porcine blood in forensic bloodstain pattern analysis: Hemorheological issues | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 104) Biomedizin Innovativ - patientInnenfokussierte, anwendungsorientierte, sowie Interdisziplinäre Forschung am Puls der Zeit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_104_ID_153.pdf | 476.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.