Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/917| Titel: | NRF2 and oxidative stress in melanoma - implementation of an analytic platform |
| Autoren: | Weitzenböck, Hans Peter Hundsberger, Harald Mikula, Mario Trautinger, Franz |
| Stichwörter: | Melanom Oxidative Stress ROS NRF2 KEAP1 |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2017 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/917 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 104) Biomedizin Innovativ - patientInnenfokussierte, anwendungsorientierte, sowie Interdisziplinäre Forschung am Puls der Zeit |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_104_ID_238.pdf | 143.9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.