Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/940| Titel: | Herausforderungen bei der Produktion von Referenzsubstanzen zur Analyse von Schimmelpilzmetaboliten in Früchten mittels hochauflösender Massenspektrometrie. |
| Autoren: | Maier, Martina Prohaska, Katerina Herbinger, Birgit Rechthaler, Justyna |
| Stichwörter: | Botrytis cinerea Sekundärmetaboliten Kultivierung LC-HRMS Referenzstandardherstellung |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2017 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/940 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 108) Biotechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_108_ID_209.pdf | 153.32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.