Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/941
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pauschenwein-Frantsich, Susanne | - |
dc.contributor.author | Fraunschiel, Thomas | - |
dc.contributor.author | Matoschitz, Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T17:03:40Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T17:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-108-4 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/941 | - |
dc.subject | Glukose | - |
dc.subject | Biosensor | - |
dc.subject | Near Field Communication | - |
dc.subject | Amperometrie | - |
dc.subject | Messschaltung | - |
dc.title | Evaluierung von kommerziell verfügbaren enzymatischen Blutzuckerteststreifen basierend auf der amperometrischen Messmethode in Hinblick auf Reaktionspotential und Anwendbarkeit mit NFC Technologie | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 108) Biotechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_108_ID_229.pdf | 166.73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.