Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/948
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rohrauer, Bernd | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T18:53:50Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T18:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-112-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/948 | - |
dc.subject | Nadelmethtode | - |
dc.subject | Sozialraumanalyse | - |
dc.title | Die digitale Nadelmethode als praxisorientierter Beitrag zur sozialräumlichen Methodenentwicklung im Kontext relativierender Theorien des Containerraumes | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 112) Community Studies |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_112_ID_230.pdf | 211.54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.