Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/995
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Auer, Markus | - |
dc.contributor.author | Baumann-Stanzer, Kathrin | - |
dc.contributor.author | Leonhartsberger, Kurt | - |
dc.contributor.author | Lindmeier, Ines | - |
dc.contributor.author | Teppner, Renate | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:54:19Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T07:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-116-9 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/995 | - |
dc.subject | Windkraftanlagen | - |
dc.subject | CFD | - |
dc.subject | Erneuerbare Energietechnologien | - |
dc.subject | dezentrale Energieerzeugung | - |
dc.subject | Standortevaluierung | - |
dc.title | Numerische Strömungssimulation eines urbanen Kleinwindkraft-Standorts | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_116_ID_215.pdf | 803.97 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.