Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/998
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schallhart, Verena | - |
dc.contributor.author | Hohensinner, Michael | - |
dc.contributor.author | Steiner, Thomas | - |
dc.contributor.author | Möltner, Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:54:00Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T07:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-116-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/998 | - |
dc.subject | Abgasnachbehandlung | - |
dc.subject | Dieselmotor | - |
dc.subject | Katalyse | - |
dc.subject | light-off Temperatur | - |
dc.subject | SCR | - |
dc.subject | Start-Stopp | - |
dc.title | Modellbasierte Untersuchungen zum Wärmehaushalt von Fahrzeugkatalysatoren in Stadtbussen unter besonderer Berücksichtigung ortstypischer Fahrprofile | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_116_ID_236.pdf | 513.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.