Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1160Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbara Ruisz | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-03T19:53:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2018-T3-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1160 | - |
| dc.subject | Studienzufriedenheit | |
| dc.subject | Charakterstärken | |
| dc.subject | subjektives Wohlbefinden | |
| dc.subject | Lebenszufriedenheit | |
| dc.title | Zufriedenheit im Studium: wie viel Anteil haben persönliche Stärken? | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 312) Fit für die unternehmerische und gesellschaftliche Zukunft. Soziale Kompetenzen und Emotionale Intelligenz in der Hochschullehre und der Vorsprung in der Praxis | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2018-T3-12-02.pdf | 139.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.