Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1160| Titel: | Zufriedenheit im Studium: wie viel Anteil haben persönliche Stärken? |
| Autoren: | Barbara Ruisz |
| Stichwörter: | Studienzufriedenheit Charakterstärken subjektives Wohlbefinden Lebenszufriedenheit |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2018 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1160 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 312) Fit für die unternehmerische und gesellschaftliche Zukunft. Soziale Kompetenzen und Emotionale Intelligenz in der Hochschullehre und der Vorsprung in der Praxis |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2018-T3-12-02.pdf | 139.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.