Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1565
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matthias Primas | |
dc.contributor.author | Stefan Hausegger | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:20:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.other | FFH2022_259 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1565 | - |
dc.subject | Photovoltaik | |
dc.subject | PV | |
dc.subject | nachgeführte PV-Anlage | |
dc.subject | digitaler Zwilling | |
dc.subject | Fehlerdiagnose | |
dc.subject | Erweiterungsmodul | |
dc.subject | Prototyp | |
dc.title | Digitaler Zwilling Einer Nachgeführten PV-Anlage Zur Optimierung Und Fehlerdiagnose | |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_259.pdf | 948.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.