Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1596
Titel: | How Many and How Quickly? Monitoring Registration and Growth of CSR Certificates in the DACH Region |
Autoren: | Anna Thaler Christoph Hauser |
Stichwörter: | Corporate Social Responsibility Standard Sustainability Reporting DACH-Region |
Erscheinungsdatum: | Apr-2022 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1596 |
Enthalten in den Sammlungen: | 307) Panel 7: Kreislaufwirtschaft für alle - Nachhaltiges Wirtschaften im Spannungsfeld von Digitalisierung und Ökologisierung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_267.pdf | 502.91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.