Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1713| Titel: | Mit der Drohne zum BIM-Modell - Methode zur Erstellung von Bestandsmodellen im Brückenbau |
| Autoren: | Johannes Krasa Sebastian Baumgartner Omar El-Mahrouk Markus Vill |
| Stichwörter: | Bestandsmodellierung Brückenbau Drohne Photogrammetrie Punktwolke |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2023 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1713 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 300) Track 3: Connecting Sustainability | Forschung verbindet: Nachhaltigkeit. |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2023_193.pdf | 487.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.