Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/353
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kolberger, Andrea | - |
dc.contributor.author | Schaumüller-Bichl, Ingrid | - |
dc.contributor.author | Deutschmann, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T08:16:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T08:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-TII1-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | Physically Unclonable Functions (PUFs) sind eine neuartige, vielversprechende Technologie in kryptografischen Anwendungsgebieten. Die Idee dahinter ist die Nutzung von inhärenten physikalischen Eigenschaften von integrierten Schaltkreisen (IC), die mit dem menschlichen Fingerabdruck vergleichbar sind. Im Zuge eines FIT-IT Forschungsprojektes wurden neuartige kryptografische low-cost Algorithmen und Protokolle entwickelt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit von PUF-Messungen zu erhöhen. Außerdem wurde ein Protection Profile zur Sicherheitsevaluierung von PUF-basierten IT-Produkten erstellt. | - |
dc.subject | Physically Unclonable Function (PUF) | - |
dc.subject | IT-Sicherheit | - |
dc.subject | Kryptografie | - |
dc.subject | Protection Profile | - |
dc.subject | Produktzertifizierung | - |
dc.title | Physically Unclonable Functions (PUFs) als neue Technologie in Sicherheitsanwendungen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Technik / Ingenieurwissenschaften / Informationstechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-TII1-1.pdf | 187.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.