Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/479
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korak, Gernot | - |
dc.contributor.author | Kucera, Gernot | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:04:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-36 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/479 | - |
dc.description.abstract | Der Vorgang beim Setzen von händisch geführten Schweißnähten wird mittels Kamerasystemen vermessen und die Ergebnisse als Bahnkurven gespeichert. Aus den gewonnenen Datensätzen werden Bewegungsabläufe und damit Befehlsfolgen für einen Roboter extrahiert. Wird die derart vermessene Bahn an einen Schweißroboter als Sollvorgabe übertragen, kann der Roboter weitere Werkstücke entsprechend der gewonnen Vorgabe produzieren. | - |
dc.subject | 3D-Scanner | - |
dc.subject | Stereovision | - |
dc.subject | Programmierung von Schweißrobotern | - |
dc.title | Automatisiertes Kopieren von per Hand geführten Schweißnähten | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-36.pdf | 979.69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.