Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/510
Titel: | Holistisches Innovationskennzahlen-Cockpit: Konzeption und Validierung |
Autoren: | Rabl, Michael Gaubinger, Kurt Mühlböck, Sandra |
Stichwörter: | Innovationscontrolling Performance Measurement Kennzahlen Controlling-Cockpit |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/510 |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Strategisches Innovationsmanagement in volatilen Märkten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
102_335_Gaubinger_FullPaper_dt_Final.pdf | 328.01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.