Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/542
Titel: | Visual Exploration of Media Transparency for Data Journalists: Problem Characterization and Abstraction |
Autoren: | user-centered design Niederer, Christina Rind, Alexander Aigner, Wolfgang Ausserhofer, Julian Gutounig, Robert Sedlmair, Michael |
Stichwörter: | Data-driven journalism interactive data exploration information visualization visual analytics |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/542 |
Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
109_305_Niederer_FullPaper_en_Final.pdf | 454.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.