Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/563
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gruber, Maximilian | - |
dc.contributor.author | Hübl, Alexander | - |
dc.contributor.author | Staberhofer, Franz | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T13:20:39Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T13:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-100-1 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/563 | - |
dc.subject | Physical Internet | - |
dc.subject | Performance Measurement | - |
dc.subject | Logistics Performance | - |
dc.title | An Initial Approach of Monitoring the Effects on Logistics Performance Initiated by the Practical Realization of Physical Internet in a Specific Region | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Physical Internet – Ein neues Paradigma für effiziente Supply Chain Netzwerke |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
100_273_Gruber_FullPaper_en_final.pdf | 474.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.