Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/563
Titel: | An Initial Approach of Monitoring the Effects on Logistics Performance Initiated by the Practical Realization of Physical Internet in a Specific Region |
Autoren: | Gruber, Maximilian Hübl, Alexander Staberhofer, Franz |
Stichwörter: | Physical Internet Performance Measurement Logistics Performance |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/563 |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Physical Internet – Ein neues Paradigma für effiziente Supply Chain Netzwerke |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
100_273_Gruber_FullPaper_en_final.pdf | 474.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.