Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/569| Titel: | Advantages and Disadvantages of Welfare Accounting – Empirical Insights from Implementation Experiences in Austria and Germany |
| Autoren: | Haring, Nikolai Wiemer, Katharina |
| Stichwörter: | balance sheet for the common good welfare accounting economy for the common good sustainability non financial-reporting corporate governance business ethics performance management |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/569 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 101) Complexity in Business: Insights and Solutions |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 101_345_Haring_FullPaper_en_Final.pdf | 340.43 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.