Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/608
Titel: | Mass Spectrometry-Based Analysis Of Membrane Proteins Derived From Chronic Lymphocytic Leukemia And Multiple Myeloma Cells |
Autoren: | Bayer, Nadine Gerner, Christopher Fondi, Martina |
Stichwörter: | Membrane proteins Proteomics Mass spectrometry Multiple myeloma Chronic lymphocytic leukemia |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/608 |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_261_Bayer_FullPaper_en_final.pdf | 215.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.