Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/707
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trummer, Roland | - |
dc.contributor.author | Vill, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:06:45Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T22:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-127-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/707 | - |
dc.subject | Querkrafttragfähigkeit | - |
dc.subject | Querkraftwiderstand | - |
dc.subject | Bemessungskonzept | - |
dc.subject | Brückenbauwerke | - |
dc.subject | Lebensdauer | - |
dc.subject | Zerstörende Belastungsversuche | - |
dc.title | Lebenszyklusorientierte Beurteilung des Querkrafttragverhaltens von Betonbrücken mithilfe von numerischen Methoden und aktuellen Bemessungskonzepten | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 127) Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
127_327_Trummer_FullPaper_dt_Final.pdf | 722.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.