Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/707
Titel: | Lebenszyklusorientierte Beurteilung des Querkrafttragverhaltens von Betonbrücken mithilfe von numerischen Methoden und aktuellen Bemessungskonzepten |
Autoren: | Trummer, Roland Vill, Markus |
Stichwörter: | Querkrafttragfähigkeit Querkraftwiderstand Bemessungskonzept Brückenbauwerke Lebensdauer Zerstörende Belastungsversuche |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/707 |
Enthalten in den Sammlungen: | 127) Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
127_327_Trummer_FullPaper_dt_Final.pdf | 722.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.